ID
Siguiente Partido:Salt lake v Houston03 Jul 2008 22:00
« Noticias Mepongodepie.com »
Wimbledon 2008 en vivo   »   «    Pobres Franchutes seguirán confiando en el horóscopo   »   «    Elige al abanderado chileno de Beijing 2008   »   «    Liga Deportiva Universitaria campeón de la Copa Santander Libertadores   »   «    Tata Lippi vuelve a la azzurra   »   «    ¿Quien debiera ser el abanderado chileno en Beijing 2008?   »   «    Cara triste Deco se cuadra con Scolari   »   «   
Idioma
Login
Usuario
Clave

Si tienes cuenta y no puedes ingresar, ocupa olvido password para recibir una nueva.
Nuevo Usuario
Olvido el password?
Xpertos Semanales
[Semana 6]
Usuario Pts
Devel_Alvaro 31
misterio81 31
fcastilloc 26
punto 26
antoniot 24
Los Sube y Bajas[Semana 6]
fcastilloc +60
punto +59
piero +53
cachaña +52
sarudalf +48
rulenke -144
Lizzard -151
cruzado -156
cristov -180
chumango -185
Xpertos Mensuales
Devel_Alvaro 78
Ludacrix 77
misterio81 75
tottiramos 72
antoniot 71
Clasificación de MepongoXperto Semana
Pos
Nick J ME MC MI GF GC DF Pts
1 0 icons/caballero.gif Devel_Alvaro 69 13 23 33 42 137 -95 81
2 0 icons/general.gif Ludacrix 67 12 24 31 42 120 -78 78
3 0 icons/gravatar.jpg misterio81 70 12 24 34 45 124 -79 77
4 +9 icons/colo-colo.gif yocire 70 10 24 36 60 134 -74 74
5 0 icons/colo.gif antoniot 64 13 18 33 45 111 -66 73
6 -2 icons/colocolazo.JPG tottiramos 65 12 19 34 48 117 -69 72
7 +10 icons/images.GIF elcid 70 9 21 40 45 136 -91 72
8 -2 icons/colo-colo.gif makaveli 67 13 20 34 37 122 -85 71
9 -2 icons/images.jpg strato 68 12 21 35 43 125 -82 70
10 +14 icons/marvin.gif punto 69 7 25 37 47 128 -81 69
11 +16 icons/colo-colo.gif misantropogore 66 8 22 36 44 131 -87 67
12 -4 icons/nanapx9.gif pangui 65 11 21 33 37 119 -82 66
13 +13 icons/cduc.jpg confilio 66 7 27 32 54 137 -83 66
14 -5 default.gif Fernandox23 69 11 23 35 49 123 -74 66
15 +15 icons/simpsons123.gif perikiller 67 11 18 38 56 128 -72 65
16 -6 icons/colo-colo.gif markalbo 68 9 24 35 38 134 -96 64
17 +18 icons/chile_fl_md_clr.gif piero 69 9 18 42 54 137 -83 63
18 -7 default.gif c.ronaldo302 63 9 20 34 27 131 -104 62
19 -4 default.gif elmago 67 8 27 32 40 131 -91 62
20 +33 icons/emo0086gr.gif Vagitarian 70 7 26 37 39 150 -111 62
21 -9 icons/wlmripfile37gn8.gif knight_1982 62 9 24 29 43 110 -67 61
22 -8 icons/audax italiano.jpg ewardo302 67 9 21 37 29 134 -105 61
23 -7 icons/-.gif mickel 70 8 24 38 50 124 -74 61
24 -6 default.gif koraess 65 8 21 36 34 115 -81 59
25 +21 icons/colo-colo.gif javiermalbo 66 6 28 32 38 131 -93 59
26 +24 icons/banarg.gif jonathanbs 69 7 23 39 47 133 -86 59
27 -8 icons/emo0086gr.gif jibiador 64 9 21 34 44 123 -79 58
28 -8 icons/Logoo del rojoo!.gif chapunion 67 7 24 36 40 132 -92 57
29 -8 icons/cobreloa.gif loino96 60 7 24 29 31 118 -87 56
30 +30 icons/images.GIF meva 64 6 25 33 53 116 -63 56
31 -9 icons/palmeiras.jpg fcastilloc 66 8 20 38 43 128 -85 56
32 -7 icons/silvido.gif Vichilla 68 9 21 38 56 128 -72 56
33 +14 default.gif sebalbo 66 7 26 33 36 134 -98 55
34 -3 default.gif Karloz_ 67 8 21 38 43 126 -83 55
35 -12 default.gif diegox_peluza10 66 7 27 32 37 125 -88 54
36 -7 icons/colo-colo.gif eDxAlbo 65 6 24 35 45 131 -86 53
37 -3 icons/index.jpg el D11OS 68 7 24 37 46 128 -82 53
38 -10 icons/u.GIF stebandido 62 7 26 29 42 110 -68 52
39 +36 default.gif profetiko 64 4 25 35 43 131 -88 52
40 -4 icons/cobreloa.jpg lakeque 69 6 28 35 35 133 -98 52
41 +37 icons/kezo9e9kbqm5.gif orlynho 54 5 19 30 31 113 -82 51
42 -9 icons/portugal_fl_md_clr.gif snakegas18 64 7 22 35 44 118 -74 51
43 -11 icons/chile_fl_md_clr.gif chilenazo 65 7 25 33 45 127 -82 51
44 -7 icons/colo-colo.gif hangar57 61 7 20 34 39 117 -78 50
45 -4 icons/brazil_fl_md_clr.gif harder_bzs 66 6 27 33 44 128 -84 50
46 -8 icons/04.gif webster 68 6 23 39 28 136 -108 50
47 -4 icons/colocolo.gif shagito48 65 5 27 33 27 140 -113 49
48 -4 icons/tetracampeonik3.jpg brama 67 5 29 33 44 126 -82 49
49 -4 icons/cduc.jpg elxpipe 70 5 29 36 37 140 -103 49
50 -11 icons/chupala6rn.gif ruud 57 8 16 33 40 113 -73 48
51 -11 icons/cduc.jpg Renatron 59 7 22 30 35 113 -78 48
52 -4 icons/udechile.jpg f-lip 68 7 22 39 43 129 -86 48
53 -4 icons/chile_fl_md_clr.gif toxalbo 68 4 29 35 34 134 -100 48
54 +16 icons/oso.gif navalitor